De afgelopen tijd zijn de prijzen voor energie flink gestegen. Deze stijging heeft een zeer grote invloed op de productie- en verlaadkosten van onze producten. Wij zijn helaas genoodzaakt om deze sterke en onvoorziene stijgingen aan onze klanten door te berekenen volgens bijgaand overzicht.
Op deze pagina kunt u per maand de energietoeslagen terugzien.
Maand | Toeslag groeve Kluizendok | Toeslag groeve Elerweerd |
---|---|---|
Januari | € 1.46 | € 1.00 |
Februari | € 1.46 | € 0.00 |
Maart | € 1.32 | € 0.10 |
April | € 1.24 | € 0.00 |
Mei | € 1.09 | € 0.00 |
Juni | € 1.09 | € 0.00 |
Juli | € 1.06 | € 0.00 |
Augustus | € 1.06 | € 0.00 |
September | € 1.46 | € 0.00 |
Oktober | € 1.61 | € 0.00 |
November | ||
December |